1 035
21.01.2015
Обновлено: 03.03.2018
Объекты для проведения практических занятий:
- Кабинет физики
 - Кабинет химии
 - Кабинет технологии
 - Мастерская
 
| Кабинет | Оборудование | Количество | 
|---|---|---|
| Физика, лаборантксая | Модель электродвигателя | 1 | 
| Электроскоп | 2 | |
| Прибор для демонстрации правила Ленца | 2 | |
| Набор по электролизу демонстрационный | 1 | |
| Весы учебные с гирями | 4 | |
| Модель паровой машины | 3 | |
| Калориметр с мерным стаканом | 8 | |
| Электрофорная машина | 1 | |
| Модели ДВС | 2 | |
| Желоб металлический лабораторный | 4 | |
| Набор по оптике | 1 | |
| Набор линз | 1 | |
| Камертон | 3 | |
| Набор постоянных магнитов | 1 | |
| Набор полупроводниковых приборов НПД-2 | 2 | |
| Реостат ползунковый | 4 | |
| Модель молекулярного строения магнита | 1 | |
| Трубка Ньютона | 1 | |
| Установка для наблюдения дифракции | 1 | |
| Термометр | 8 | |
| Амперметр лабораторный АЛШ | 10 | |
| Вольтметр лабораторный ВЛШ | 10 | |
| Динамометр лабораторный 1Н | 1 | |
| Миллиамперметр МЛШ | 4 | |
| Комплект соединительных проводов | 2 | |
| Барометр | 2 | |
| Груз наборный на 1 кг | 2 | |
| Тележки легкоподвижные с принадлежностями | 2 | |
| Резисторы | 15 | |
| Ведерко Архимеда | 1 | |
| Рычаг демонстрационный | 5 | |
| Набор постоянных магнитов | 1 | |
| Сосуды сообщающиеся | ||
| Химия, лаборантская | Прибор для определения состава воздуха | 1 | 
| Прибор для получения газов | 1 | |
| Коллекция «Волокна» | 1 | |
| Коллекция « Нефть и продукты ее переработки» | 1 | |
| Коллекция «Топливо» | 1 | |
| Коллекция Чугун и сталь» | 1 | |
| Набор №10 «Кислоты» | 1 | |
| Набор №5 «Металлы» | 1 | |
| Набор №9 «Галогениды» | 1 | |
| Набор №10 «Сульфаты,сульфиты» | 1 | |
| Набор №14 «Соединения марганца» | 1 | |
| Набор №15 «Соединения хрома» | 1 | |
| Набор №16 «Нитраты» | 1 | |
| Набор №18 «Минеральные удобрения» | 1 | |
| Набор №20 « Кислотосодержащие органические в-ва» | 1 | |
| Набор №23 «Обрацы органических веществ» | 1 | |
| Набор №24 «Материалы» | 1 | |
| Соли для опытов по химии | 1 | |
| Микроскоп | 3 | |
| Весы | 4 | |
| Информатика | Автоматизированное рабочее место ученика | 7 | 
| Автоматизированное рабочее место учителя | 1 | |
| Web-камера | 1 | |
| Принтер Canon | 1 | |
| Документ камера Mimio View | 1 | |
| Математика каб.№9 | Автоматизированное рабочее место учителя | 1 | 
| Русский язык | Автоматизированное рабочее место учителя | 1 | 
| Математика каб.№19 | Автоматизированное рабочее место учителя RaYbook Sil 52 | 1 | 
| Интерактивная доска | 1 | |
| Кабинет начальных классов №7 | Автоматизированное рабочее место учителя начальных классов Kraftway Studio KM 41 | 1 | 
| Интерактивная доска | 1 | |
| Кабинет начальных классов №6 | Автоматизированное рабочее место учителя начальных классов RAYbook si 152 | 1 | 
| Интерактивная доска | 1 | |
| Кабинет начальных классов №5 | Автоматизированное рабочее место учителя начальных классов IMango Flex SFI Intel IE-01 №28220 | 1 | 
| Мультимедийный проектор | 1 | |
| Комплект лабораторного оборудования «Наблюдение за погодой» | 1 | |
| Комплект лабораторного оборудования «От зародыша до взрослого растения» | 1 | |
| Кабинет начальных классов №4 | Автоматизированное рабочее место учителя начальных классов | 1 | 
| Кабинет начальных классов №3 | Автоматизированное рабочее место учителя начальных классов IMango Flex SFI Intel IE-01 №28220 | 1 | 
| Мультимедийный проектор | 1 | 
